Dia km v/média v/máxima tempo/pedal tempo/saidachegada saída/chegada
1º 106km 20.3km/h 39km/h 5.15h 7.05h Mendoza a San Carlos
2º 79km 12.9km/h 28km/h 6.20h 9.00h San Carlos a quase dique Agua de Toro
3ª 93km 15.0km/h 46km/h 6.12 9.30h quase dique Agua de Toro a Los Parlamentos
4° 78km 20.2km/h 43.5km/h 3.52h 6.00h Los Parlamentos a Malargüe
5ª 111km 18.2km/h 50km/h 6.06h 9.30h Marlargüe a acamp. margens do rio Grande
6º 8okm 12.9km/h 71km/h 6.05h 11.00h acamp. margens rio Grande a Ranquil Norte
7ª 64km 15.3km/h 62km/h 4.06h 7.00h Ranquil Norte a Buta Ranquil
8º 90km 18.1km/h 69km/h 4.57h 6.40h Buta Ranquil a Chos Malal
9ª 122km 20.0km/h 54.5km/h 6.07h 9.58h Chos Malal a acamp. Bajada del Agrio
10ª 98km 16.6km/h 63km/h 5.55h 9.12h acamp. Bajada del Agrio a Zapala
11º 121km 20.3km/h 64km/h 5.56h 8.53h Zapala a acamp. após La Negra
12° 94km 17.6km/h 47.5km/h 5.18h 7.12h acamp. após La Negra a Junin de los Andes
Laguna Nueva/Ruta 40 Argentina |
Seguindo em direção a Malargüe |
Alguns animais pelo caminho |
Cerro Penitentes 4351 metros de altitude 3 dias cheguei ao cume dia 16/11
Cerro de la Virgen 1131 metros de altitude 1 dia cheguei ao cume dia 27/11
Vulcão Lanin 3776 metros de altitude 2 dias cheguei a 2600m dia 03/12
Temperaturas enfrentadas durante a expedição: entre -18 e +42 graus
Cume Cerro Penitentes 4351m |
Altitude máxima alcaçada no Lanin |
Cume Cerro de la Virgen 1131m |
Nenhum comentário:
Postar um comentário